| VARIAN WARNA
Toyota Kijang Innova Zenix tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive.
| VARIAN WARNA
Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid tersedia dalam 4 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan Test Drive.
| PRICE LIST
Toyota Kijang Innova Zenix
| G | MAG10GA/T10 | - | 437,700,000 | |
| G (Premium Color) | MAG10GA/T01 | - | 440,700,000 | |
| V | MAG10VA/T10 | - | 484,100,000 | |
| V | MAG10VA/T00 | - | 484,100,000 | |
| V NON RSE | MAG10VA/T12 | - | 475,800,000 | |
| G (Premium Color) | MAG10GA/T11 | - | 440,700,000 | |
| V (Premium Color) | MAG10VA/T11 | - | 487,100,000 | |
| V (Premium Color) | MAG10VA/T01 | - | 487,100,000 | |
| V NON RSE (Premium Color) | MAG10VA/T13 | - | 478,800,000 | |
| HYBRID | ||||
| G HV | MAG10GHA/T10 | - | 475,400,000 | |
| G HV | MAG10GHA/T00 | - | 475,400,000 | |
| V HV | MAG10VHA/T10 | - | 549,000,000 | |
| V HV | MAG10VHA/T00 | - | 549,000,000 | |
| V HV NON MOD | MAG10VHA/T12 | - | 539,000,000 | |
| V HV NON RSE | MAG10VHA/T14 | - | 540,700,000 | |
| G HV (Premium Color) | MAG10GHA/T11 | - | 478,300,000 | |
| G HV (Premium Color) | MAG10GHA/T01 | - | 478,300,000 | |
| V HV (Premium Color) | MAG10VHA/T11 | - | 551,900,000 | |
| V HV (Premium Color) | MAG10VHA/T01 | - | 551,900,000 | |
| V HV NON MOD (Premium Color) | MAG10VHA/T13 | - | 542,000,000 | |
| V HV NON RSE (Premium Color) | MAG10VHA/T15 | - | 543,600,000 | |
| V HV NON MOD NON RSE | MAG10VHA/T16 | - | 530,800,000 | |
| Q HV TSS | MAG10QHA/T10 | - | 626,900,000 | |
| Q HV TSS | MAG10QHA/T00 | - | 626,900,000 | |
| Q HV TSS NON MOD | MAG10QHA/T12 | - | 617,000,000 | |
| Q HV TSS NON RSE | MAG10QHA/T14 | - | 618,600,000 | |
| V HV NON MOD NON RSE (Premium Color) | MAG10VHA/T17 | - | 533,700,000 | |
| Q HV TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T11 | - | 629,800,000 | |
| Q HV TSS (Premium Color) | MAG10QHA/T01 | - | 629,800,000 | |
| Q HV TSS NON MOD (Premium Color) | MAG10QHA/T13 | - | 619,900,000 | |
| Q HV TSS NON RSE (Premium Color) | MAG10QHA/T15 | - | 621,500,000 | |
| SPESIFIKASI
|
Overall Panjang / Length (mm) |
4.755 |
|
Overall Lebar / Width (mm) |
1.850 |
|
Overall Tinggi / Height (mm) |
1.795 |
|
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) |
2.850 |
|
Ground Clearance (G/C) (mm) |
185 |
|
Jarak Pijak Depan / Front Tread (mm) |
1.560 |
|
Jarak Pijak Belakang / Rear Tread (mm) |
1.580 |
|
Mesin / Engine |
M20A-FKS 4 cylinders, in-line 16-Valve DOHC, chain drive Dual VVT-i |
|
Isi Silinder / Displacement (cc) |
1.987 |
|
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) |
80,5 x 97,6 |
|
Compression Ratio |
13,0 : 1 |
|
Sistem Bahan Bakar / Fuel System |
Direct injection, port injection D-4S system |
|
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (L) |
52 |
|
Daya Maksimum / Maximum Power (ps/rpm) |
174 / 6600 |
|
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) |
20,9 / 4500-4900 |
|
Drive System |
2WD (FF) |
|
Transmisi / Transmission |
CVT |
|
Suspensi Depan / Front Suspension |
MacPherson Strut – Front / Torsion Beam – Rear |
|
Stabilizer |
Front & Rear |
|
Brake |
16 DISC |
|
Parking Brake |
Electric Parking Brake + Brake Hold |
|
Tire & Disc Wheel |
205/65 R16 |
|
Spare Tire |
205/65R16 Steel |
| SRS Airbag | With |
| ABS, EBD, BA | With |
| Parking Camera | With |
| Child Restrain System | ISO FIX:RR:2 |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Office,
Toyota Auto2000 Permata Hijau
Jl. Raya Kby. Lama No.28, Sukabumi Sel., Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11560
Arif Call,
Call : 0813-1673-1698
WhatsApp : 0852-6369-1108
Email : arif.toyota.astra@gmail.com
Official Site : saleskerentoyota.id
Social Media,
Dapatkan info terupdate dari social media saya.
